Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Abhirath Multitrading Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 09 December, 2010. It is classified as a private limited company and is located in Mumbai City, Maharashtra. It's authorized share capital is INR 1.00 lac and the total paid-up capital is INR 86.00 lac.
The current status of Abhirath Multitrading Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|---|---|
Maharashtra | Registered Office | D- 207, Crystal Plaza New Link Road Opposite Infinity Mall Andheri West Mumbai Mumbai City Maharashtra - 400053 |
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Bishnu Kumar Tibrewal | 07832452 | 5 years |
Director | Jayshree Joshi | 08206097 | 5 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
PATNA ELECTRIC SUPPLY CO LTD |
Active
|
46.8 L | 2 | West Bengal |
CLIFTON DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
81.6 L | 2 | Maharashtra |
RINGBIT REAL ESTATE PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.9 L | 2 | Maharashtra |
RAJANIGANDHA MULTITRADING PRIVATE LIMITED |
Active
|
76.0 L | 2 | Maharashtra |
METRO COMMERCIAL COMPANY LTD |
Active
|
2.6 Cr | 2 | Assam |
KONARK COMMERCIAL LTD |
Active
|
1.9 Cr | 1 | Assam |
ALPANA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED |
Active
|
77.5 L | 1 | Maharashtra |
AVAL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.6 L | 1 | Maharashtra |
BEVERLY MERCANTILE PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.9 L | 1 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of ABHIRATH MULTITRADING PRIVATE LIMITED is 09 December, 2010
The authorized share capital of ABHIRATH MULTITRADING PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The paid-up capital of ABHIRATH MULTITRADING PRIVATE LIMITED is INR ₹ 86.0 L.
The registered address of ABHIRATH MULTITRADING PRIVATE LIMITED is D- 207, Crystal Plaza New Link Road Opposite Infinity Mall Andheri West Mumbai Mumbai City Maharashtra - 400053
The CIN number of ABHIRATH MULTITRADING PRIVATE LIMITED is U51101MH2010PTC210869.