Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Aarathi Renewables Delhi Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 24 March, 2025. It is classified as a private limited company and is located in , Tamil Nadu. It's authorized share capital is INR 1.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Aarathi Renewables Delhi Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
Tofler currently has no financial reports
for this company due to a lack of available
information. This may be because the company
is dormant or closed (see company status)
or because it was formed only recently
(check the incorporation date) and financial data
is not yet available.
You can view basic information by scrolling through the page.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Rahul Shantilal Mutha | 08172845 | 1 years |
| Director | Padamannur Ajith | 09204790 | 1 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| ENVIGENIC MYRIAD GREENFIELD LLP |
Inactive for e-filing
|
10,000.0 | 1 | Maharashtra |
| SMSK INFRA LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
| AARATHI RENEWABLES ASSAM PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Tamil Nadu |
| ENVIGENIC PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 1 | Tamil Nadu |
| BADSHAH BIO-COAL PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Punjab |
| MITRA BADSHAH BIOCOAL PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Punjab |
| AARATHI BIO-ENGINEERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Tamil Nadu |
| MANDI ENERGIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Punjab |
| VAV ECOFUTURE PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| BUSA RECYCLERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Tamil Nadu |
| ENVIGENIC AHMEDABAD MSW PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 |
Read more
The incorporation date of AARATHI RENEWABLES DELHI PRIVATE LIMITED is 24 March, 2025
The authorized share capital of AARATHI RENEWABLES DELHI PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The paid-up capital of AARATHI RENEWABLES DELHI PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of AARATHI RENEWABLES DELHI PRIVATE LIMITED is 2,3rd Cr St,1 Main Road, G.K.Ind. Est, Chennai, Porur, Kanchipuram, Sriperumbudur, Tamil Nadu, India, 600116 - 600116
The CIN number of AARATHI RENEWABLES DELHI PRIVATE LIMITED is U38210TN2025PTC178467.